Sacco Jumbo per uso alimentare Sacco da 1000 kg Sacco grande FIBC da 1000 kg per l'industria alimentare Vendita
Il sacchetto FIBC Ton è un tipo di imballaggio spesso utilizzato nel settore dei trasporti ed è anche la scelta dei sacc
Informazioni basilari.
Varietà di borse | Borsa verticale |
ODM | Accettato |
OEM | Accettato |
Pacchetto di trasporto | in balla o pallet |
Specifica | personalizzato |
Marchio | DAPOLI |
Origine | Shandong |
Codice SA | 6305320090 |
Capacità produttiva | 600000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tessuto del corpo della borsa Standard nazionale | |||||
Elemento di prova | Tessuto del corpo | Beccuccio di riempimento Beccuccio di scarico | |||
≤1000 chilogrammi | ≤2000 chilogrammi | ≤3000 chilogrammi | |||
Resistenza alla trazione (tessuto di larghezza N/50 mm) | Direzione longitudinale (LD) | ≥1470 | ≥1646 | ≥1960 | ≥828 |
direzione trasversale (TD) | ≥1470 | ≥1646 | ≥1960 | ||
Allungamento δ% | Direzione longitudinale (LD) | ≤40 | ≤40 | ||
direzione trasversale (TD) | |||||
Resistenza al calore | soddisfare i requisiti | ||||
Resistenza al freddo | soddisfare i requisiti | ||||
standard di qualità degli anelli di sollevamento | |||||
Resistenza alla trazione FN/Pezzo | resistenza alla trazione F ≥ W(peso di carico) /n(pezzi di anelli di sollevamento) x 6 (fattore di sicurezza) | ||||
Allungamento δ % | Quando il peso del carico è pari al 30% della resistenza alla trazione F, l'allungamento è <25 | ||||
F: Resistenza alla trazione N/pezzo W: Carico massimo N n: Numero di loop, 2n per connessione ad anello 6: Fattore di sicurezza |
Inviaci